| 【主なクライミング記録】 | ||
|---|---|---|
| 1984年 | バターボール(5.11c) セパレートリアリティ(5.11b) | |
| 1985年 | ヨセミテ | テイルズ・オブ・パワー(5.12b) | コロラド | ブルース・パワー(5.12b) |
| 1986年 | ヨセミテ | コズミック・デブリ(5.13a) |
| 1987年 | コロラド | スフィンクス・クラック(5.13b) | ヨセミテ | エルキャピタン南東壁ラーキングフィアー単独第3登 | アルプス | ドリュ西壁フレンチダイレクト単独初登 |
| 1988年 | バフィン島 | トール西壁7日間で単独初登 |
| 1989年 | パタゴニア | フィッツロイ 冬季単独(敗退) |
| 1990年 | パタゴニア | フィッツロイ(3441m)冬季単独初登 |
| 1991年 | 韓国 | 大氷壁トワンソン登攀 | パキスタン | ブロードピーク(8054m)登頂 |
| 1992年 | ネパール | メラピーク西壁・ダイレクトルート単独挑戦 アマダブラム(6812m)西壁冬季単独初登 |
| 1993年 | パキスタン | ガッシャブルム4(7925m)単独挑戦 ガッシャブルム2(8034m)登頂 |
| 1994年 | 中国 | チョー・オユー(8201m)南西壁単独初登(新ルート開拓) |
| 1995年 | ヨセミテ | エルキャピタン南東壁 ロスト・イン・アメリカ(5.10/A5)登攀 | パキスタン | レディースフィンガー(5965m)南西壁初登 |
| 1996年 | ネパール | マカルー(8463m)西壁・単独挑戦 |
| 1997年 | ペルー | ワンドイ東壁登攀 | 中国 | ガウリシャンカール北壁挑戦 6300m地点到達 |
| 1998年 | ネパール | クスムカングル(6370m)東壁単独初登(新ルート開拓) マナスル(8163m)北西壁初登攀をめざし6200m付近で雪崩に遭遇、奇跡的に生還する |
| 1999年 | ペルー | アルパマヨ(5947m)南西壁登攀 アルテソンフラ(6028m)南壁登攀 バンユラフ(5686m)東壁登攀 | パキスタン | 無名峰(5900m)登攀 |
| 2000年 | パキスタン | K2(8611m)南南東リブ無酸素単独初登 |
| 2001年 | パキスタン | ラトック1峰(7144m)北壁遠征(7月〜9月) |
| 2002年 | ネパール | ギャチュンカン(7952m)北壁単独初登(10月8日) |
| 2003年 | 朝日新聞スポーツ大賞受賞 | |
| 2003年 | 植村直己険大賞受賞 | |
| 2004年 | 中国 四川省 | ポタラ峰北壁試登(8月) |
| 2005年 | 中国 四川省 | ポタラ峰北壁単独初登(7月) |
| 2006年 | ネパール | パリラプチャ(6017m)北壁試登 |
| 2007年 | 東グリーンランド | ミルネ島未踏峰(標高差1300mのビッグウォール)登頂 |
| 2008年 | キルギス | ハンテングリ(7010m)登頂 ロシア正教100周年峰(標高差1300m、38ピッチ)登頂 セントラルピラミッド登攀 |
