※チェックリスト表の数字はカタログ掲載ページを表わしています。
(このチェックリストは 縦25m 横13m の標準的なプールを基準としています)
| 用具 | カタログ掲載ページ |
|---|---|
| プール | |
| コースロープ | 169~172 |
| プールフロア | 175~176 |
| プールカバーシート | 178 |
| バサロマーク | 172 |
| プールサイド | |
| コースロープ巻取器 | 173 |
| 監視台 | 179~180 |
| ビート板整理棚 | 185 |
| 記録黒板 | 154 |
| 集会用テント | 23~26 |
| ヘルパー収納カゴ(プラカゴ) | 186 |
| 競泳用自動審判計時システム | — |
| ストップウォッチ | 51 |
| スポーツタイマー | 190 |
| 周回表示器 | 64 |
| 拡声器 | 31~32 |
| 信号器 | 50 |
| メガホン | 22 |
| 笛 | 33~34 |
| ベンチ | 27~30 |
| モクヘリン | 174 |
| マット類 | 181~182 |
| プール管理 | |
| プールクリーナー | 178 |
| スクープネット | 177 |
| デッキブラシ | 177 |
| ポリッシャー | 104 |
| 残留塩素測定器 | 174 |
| 水温計 | 174 |
| プールタンカ | 180 |
| 温湿度計 | — |
| リングブイ | 180 |
| 台車 | 98 |
| 清浄剤 | — |
| 滅菌剤 | ご指定のものをご利用下さい |
| 補助用具・遊具・その他 | |
| スイミングボード | 183 |
| スイミングヘルパー | 184 |
| パルム | 187 |
| パーパスリング | 188 |
| 練習用ポールアルミ | 187 |
| ドーナツ | — |
| ドルフィンマスター | 187 |
| ストロークゴム | 187 |
| ストローク台 | — |
| ダイブボール(10個組) | 188 |
| ダイブリング(6色組) | 188 |
| ダイブスティック(6本組) | 188 |
| ウォーターポロ | 188 |
| ウォーターバスケット | 188 |
| ウォーター玉入れ | 188 |
| 浮島 | 186 |
| ロングビート | 186 |
| プカプカポール | 184 |
| ブロックマット | 85~89 |
| 体操用太鼓 | 101 |
| 体操用タンバリン | 101 |
| 各種トレーニングマシン・用具 | 191~214 |




