※チェックリスト表の数字はカタログ掲載ページを表わしています。
(このチェックリストは 縦25m 横13m の標準的なプールを基準としています)
| 用具 | カタログ掲載ページ |
|---|---|
| プール | |
| コースロープ | 167〜170 |
| プールフロア | 173 |
| プールカバーシート | 176 |
| バサロマーク | 170 |
| プールサイド | |
| コースロープ巻取器 | 172 |
| 監視台 | 177〜178 |
| ビート板整理棚 | 183 |
| 記録黒板 | 154 |
| 集会用テント | 23〜26 |
| ヘルパー収納カゴ(プラカゴ) | 184 |
| 競泳用自動審判計時システム | — |
| ストップウォッチ | 51 |
| スポーツタイマー | 188 |
| 周回表示器 | 64 |
| 拡声器 | 31〜32 |
| 信号器 | 50 |
| メガホン | 22 |
| 笛 | 33〜34 |
| ベンチ | 27〜30 |
| モクヘリン | 171 |
| マット類 | 179〜180 |
| プール管理 | |
| プールクリーナー | 176 |
| スクープネット | 175 |
| デッキブラシ | 175 |
| ポリッシャー | 104 |
| 残留塩素測定器 | 174 |
| 水温計 | 174 |
| プールタンカ | 178 |
| 温湿度計 | — |
| リングブイ | 178 |
| 台車 | 98 |
| 清浄剤 | — |
| 滅菌剤 | ご指定のものをご利用下さい |
| 補助用具・遊具・その他 | |
| スイミングボード | 181 |
| スイミングヘルパー | 182 |
| パルム | 185 |
| パーパスリング | 186 |
| 練習用ポールアルミ | 185 |
| ドーナツ | — |
| ドルフィンマスター | 185 |
| ストロークゴム | 185 |
| ストローク台 | — |
| ダイブボール(10個組) | 186 |
| ダイブリング(6色組) | 186 |
| ダイブスティック(6本組) | 186 |
| ウォーターポロ | 186 |
| ウォーターバスケット | 186 |
| ウォーター玉入れ | 186 |
| 浮島 | 184 |
| ロングビート | 184 |
| プカプカポール | 182 |
| ブロックマット | 85〜89 |
| 体操用太鼓 | 101 |
| 体操用タンバリン | 101 |
| 各種トレーニングマシン・用具 | 197〜214 |




